NHS Supply Chain
Clarity Care is proud to offer a comprehensive range of advanced wound care solutions now available through the NHS Supply Chain.
Designed to support clinicians in delivering effective, evidence-based care, our products combine innovation with reliability to meet the diverse needs of wound management.
This page provides detailed information on all Clarity Care items listed on the NHS Supply Chain, including NPC codes, product specifications, and guides to support confident and informed use.
Silicone Postoperative Dressing
| NHS Supply Chain Code | PIP Code | Size |
|---|---|---|
| ELY85092 | 428-7934 | 6cm x 9cm |
| ELY85091 | 428-7975 | 10cm x 10cm |
| ELY85090 | 428-7900 | 15cm x 10cm |
| ELA85150 | 428-7926 | 10cm x 20cm |
| ELA85173 | 428-7918 | 25cm x 10cm |
| ELY85089 | 428-7942 | 15cm x 17.5cm |
| ELA85158 | 428-7983 | 10cm x 30cm |
| ELA85149 | 428-7959 | 10cm x 35cm |
Silicone Foam Dressing With Border
| NHS Supply Chain Code | PIP Code | Size |
|---|---|---|
| ELA85142 | 428-7777 | 7.5cm x 7.5cm |
| ELA85151 | 428-7801 | 10cm x 10cm |
| ELA85160 | 428-7819 | 12.5cm x 12.5cm |
| ELA85161 | 428-7827 | 15cm x 15cm |
| ELA85168 | 428-7868 | 10cm x 20cm |
| ELA85156 | 428-7876 | 10cm x 25cm |
| ELA85166 | 428-7850 | 10cm x 30cm |
| ELA85153 | 428-7843 | 15cm x 20cm |
| ELA85157 | 428-7884 | Sacral 17.5 cm x 17cm |
| ELA85171 | 428-7892 | Sacral 22.5cm x 22.5cm |
| ELA85148 | 428-7835 | Heel 25cm x 25cm |
Silicone Foam Dressing Without Border
| NHS Supply Chain Code | PIP Code | Size |
|---|---|---|
| ELA85146 | 428-8049 | 5cm x 5cm |
| ELA85154 | 428-8056 | 7.5cm x 7.5cm |
| ELA85169 | 428-8064 | 10cm x 10cm |
| ELA85152 | 428-8072 | 10cm x 20cm |
| ELA85165 | 428-8098 | 13cm x 20cm |
| ELA85167 | 428-8080 | 15cm x 15cm |
Silicone Foam Dressing With Border Lite
| NHS Supply Chain Code | PIP Code | Size |
|---|---|---|
| ELA85164 | 428-7991 | 5cm x 5cm |
| ELA85144 | 428-8262 | 7.5cm x 7.5cm |
| ELA85163 | 428-8023 | 10cm x 10cm |
| ELA85143 | 428-8031 | 15cm x 15cm |
| ELA85172 | 428-8015 | 5cm x 12.5cm |
Non Bordered Foam Dressing
| NHS Supply Chain Code | Size |
|---|---|
| ELA85162 | 5cm x 5cm |
| ELA85147 | 10cm x 10cm |
| ELA85170 | 10cm x 20cm |
| ELA85145 | 15cm x 15cm |
| ELA85155 | 20cm x 20cm |
| ELA85159 | Heel Dressing 10cm x 13cm |
Wound Contact Layer Silicone Dressing One Sided
| NHS Supply Chain Code | PIP Code | Size |
|---|---|---|
| EKH85024 | 428-8007 | 5cm x 7cm |
| EKH85022 | 428-8163 | 7.5cm x 10cm |
| EKH85026 | 428-8460 | 10cm x 10cm |
| EKH85020 | 428-8189 | 12cm x 15cm |
| EKH85021 | 428-8171 | 10cm x 18cm |
Wound Contact Layer Silicone Dressing Two Sided
| NHS Supply Chain Code | PIP Code | Size |
|---|---|---|
| EKH85029 | 428-8106 | 5cm x 7cm |
| EKH85025 | 428-8387 | 7.5cm x 10cm |
| EKH85023 | 428-8114 | 10cm x 10cm |
| EKH85027 | 428-8122 | 12cm x 15cm |
| EKH85028 | 428-8130 | 20cm x 30cm |
Silicone Fixation Tape
| NHS Supply Chain Code | Size |
|---|---|
| EHA85020 | 2.5cm x 5m |
| EHA85018 | 2cm x 3m |
| EHA85019 | 4cm x 1.5m |